نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 307,339 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 339,450 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 348,624 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 426,606 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1000 | 4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1250 | 4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 386,715 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 395,223 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 395,223 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 395,223 | |
ورق استیل 310S نسوز ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 395,223 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 4 عرض 1500 | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 5 عرض 1500 | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 6 عرض 1500 | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 8 عرض 1500 | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 10 عرض 1500 | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 12 عرض 1500 | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 | 30 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 | 40 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 | 30 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 | 40 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 |
قیمت ورق استیل نگیر و ضد زنگ به علت مصرف بالاتر در بازار گران تر از بقیه می باشد. جهت اطلاع از قیمت ورق استیل نگیر ، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.
ورق نگیر به ورق های گرید 300 گفته می شود. این ورق برخلاف ورق استیل بگیر فاقد خاصیت مغناطیسی است. این ورق های استیل نیز تنوع زیادی دارند و در صنایع گسترده و بی شماری به کار میروند. استیل نگیر یا آستنیتی از جمله فلزات بسیار پرکاربرد در صنعت است. آستنیت که نام آن از یک پژوهشگر انگلیسی گرفته شده است، فازی از آلیاژ کربن-آهن است. ریزساختار آستنیت را میتوان از پرکاربردترین آلیاژهای فولاد ضدزنگ دانست.
ورق استیل یکی از ورق های بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف میباشد که به انوع و اقسام مختلفی تقسیم میشود اما یکی از مهمترین تقسیم بندی های آن به دو دسته ورق استیل بگیر (مغناطیسی) و ورق استیل نگیر (غیر مغناطیسی) تقسیم میشود.
تنوع و تفاوت ورق های استیل در میزان کربن، نیکل و کروم موجود در آن است. مثلا در میان ورق های استیل، ورق استیل 316 و 321 از میزان کربن بسیار کمتری برخوردارند به همین دلیل هم برای کارهایی مثل جوشکاری، سختکاری و فرم دهی بسیار مناسب اند.
انواع ورق استیل را میتوانید با خیالی آسوده و کیفیتی عالی از فولادسل فراهم نمایید، تا خریدی بی نظیر را برای مجموعتان به ارمغان آورید. کارشناسان مجرب ما با مشاوره ای کاربردی شما را در بهترین انتخاب یاری میکنند.
مناسب ترین قیمت ورق استیل نگیر را از فولادسل بخواهید.
قیمت ورق استیل نگیر بسته به گرید، ضخامت و کیفیت کارخانه سازنده متفاوت می باشد. عناصر تعیین کننده در قیمت ورق استیل، نیکل در اولویت اول و کروم در اولویت دوم می باشد.
در وب سایت فولادسل، قیمت ورق استیل نگیر در بازه های زمانی کوتاه، بروزرسانی می گردد. البته در سالهای اخیر نوسانات ارز در قیمت ورق بسیار موثر بوده است. بنابراین شما عزیزان میتوانید با شماره 02174486 جهت دریافت مشاوره تخصصی و قیمت دقیق، تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید فرم استعلام سریع قیمت در هدر وب سایت را تکمیل نمایید تا کارشناسان شرکت با شما تماس بگیرند.
مناسب ترین قیمت ورق استیل نگیر را از فولادسل بخواهید.
ورق استیل نگیر از انواع ورق آلیاژی و زیر دسته ورق استیل نسوز است. از آنجا که این نوع ورق ها خاصیت مغناطیسی ندارد به آنها ورق استیل نگیر می گویند.
این ورق مقاومتی عالی نسبت به خوردگی و اکسید شدن دارد و ویژگیهای مکانیکی آن بینظیر است. از جمله اینکه به خوبی شکل میپذیرد و آسان جوش میخورد. وجه تسمیه این فلز خالی بودن آن از خاصیت مغناطیسی است یعنی جذب آهنربا نمیشود (در مقابل استیل بگیر که خاصیت مغناطیسی دارد)
ورق استیل نگیر به علت خاصیت شکل پذیری بالا ، کاربرد بسیاری در ساخت لوازم آشپزخانه مانند سینک، انواع قابلمه و غیره دارد. این ورق ها دارای مقاومت بالا در مقابل خوردگی است. همین امر باعث میشود در معماری و همچنین فرآوری محصولات غذایی کاربرد فراوان داشته باشد.
مقاومت در برابر حرارت و زنگ زدگی و قابلیت کشیدگی عمیق بدون گسیختگی هم از دیگر خصوصیات این محصول است. ورق های استیل کاملا قابل بازیافت هستند.
مناسب ترین قیمت ورق استیل نگیر را از فولادسل بخواهید.
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر را درصد یک ماده به کار رفته در آنها تعیین مینماید. ورق استیل نگیر در فرمولاسیون خود دارای کروم بسیار بالایی بوده و در عوض ورق استیل بگیر این ماده را کمتر در ساختار خود داراست. بگیر و نگیر بودن این دو نوع استیل نیز به دلیل خاصیت مغناطیسی آنها تعریف میشود. ورق استیل نگیر از رقیب خود بگیر، گران تر است.
مناسب ترین قیمت ورق استیل نگیر را از فولادسل بخواهید.