میلگرد کلاف ساده یزد سایز 5.5 گرید 1008
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 37,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | 37,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | 37,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | 37,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | 37,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | 37,000 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | 37,000 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد