ورق فابریک ST52 کره ضخامت 15 میل عرض 2000
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | 45,450 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | 49,900 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | 49,900 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | 45,180 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | 46,080 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | 45,720 |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | 46,170 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد