ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت 0.9 عرض 1250
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | 38,530 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | 38,530 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد