ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض 1000
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | 44,040 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | 44,040 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | 44,040 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | 43,636 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | 43,636 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | 43,636 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | 43,636 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد