میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095
قیمت
امروز هر کیلوگرم
79,000 تومان
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 79,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 79,000 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد