میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | 46,789 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | 46,789 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد