میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | 46,000 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | 46,000 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد