میلگرد ابرکوه یزد A3 سایز 12
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | 30,557 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | 34,000 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 34,000 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 35,700 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | 35,700 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 35,700 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | 35,700 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد