ورق ضد سایش دورستات ضخامت 45 میل عرض 2000
قیمت
امروز هر کیلوگرم
198,182 تومان
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 198,182 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 198,182 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 198,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 198,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 198,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 198,182 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 198,182 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد