ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8 میل عرض 2000
قیمت
امروز هر کیلوگرم
298,000 تومان
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 298,273 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 298,273 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 298,545 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 298,455 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 298,273 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 298,273 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 298,000 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد