ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.58 عرض 1250
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | 41,830 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | 41,830 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | 41,830 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | 41,455 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | 41,455 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | 41,455 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | 41,455 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد