ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض 1250
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | 39,910 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | 39,910 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | 39,910 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | 39,545 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | 39,545 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | 39,545 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | 39,545 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد