پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل
قیمت
امروز هر کیلوگرم
60,000 تومان
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 54,545 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 54,545 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 54,545 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 54,545 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 59,091 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 60,000 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 60,000 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد