پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140
قیمت
امروز هر کیلوگرم
69,091 تومان
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 57,273 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 57,273 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 57,273 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 57,273 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 68,182 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 69,091 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 69,091 |
نمودار تغییر قیمت
دادهای برای نمایش نمودار وجود ندارد