محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آریان A2 سایز 10 | 10 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,636 | 2,664 | |
میلگرد آریان A3 سایز 10 | 10 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد آریان A2 سایز 12 | 12 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,045 | 2,605 | |
میلگرد آریان A3 سایز 12 | 12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,545 | 2,655 | |
میلگرد آریان A3 سایز 14 | 14 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,955 | 2,596 | |
میلگرد آریان A3 سایز 16 | 16 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,955 | 2,596 | |
میلگرد آریان A3 سایز 18 | 18 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,955 | 2,596 | |
میلگرد آریان A3 سایز 20 | 20 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,955 | 2,596 | |
میلگرد آریان A3 سایز 22 | 22 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,864 | 2,586 | |
میلگرد آریان A3 سایز 25 | 25 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 25,955 | 2,596 | |
میلگرد آریان A3 سایز 28 | 28 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - | |
میلگرد آریان A3 سایز 32 | 32 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول