محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 | 8 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,818 | 2,882 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 | 8 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,909 | 2,891 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 | 10 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,909 | 2,891 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 | 12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,818 | 2,882 | |
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 | 12 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,636 | 2,864 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 | 14 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 | 16 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 | 18 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 | 20 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 | 22 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 | 25 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 | 2,791 |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول