جدول اشتال لوله: راهنمای کامل محاسبات و کاربردها در طراحی سازه

جدول اشتال لوله: راهنمای کامل محاسبات و کاربردها در طراحی سازه
فهرست مطالب

    لوله‌ها یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در طراحی سازه‌ها هستند که به‌دلیل استحکام، وزن سبک و شکل‌دهی آسان، در بسیاری از صنایع مانند ساختمان‌سازی، تاسیسات، حمل‌ونقل و ساخت‌وسازهای صنعتی به کار می‌روند. اما برای انتخاب لوله مناسب، دانستن مشخصات، ابعاد و نحوه محاسبه آن‌ها اهمیت زیادی دارد. امروز در فولادسل، با استفاده از جدول اشتال لوله، شما را به طور کامل با اصول محاسبات و کاربردهای مختلف لوله‌ها در طراحی سازه‌ها آشنا می‌کنیم. اگر به دنبال راهنمایی برای انتخاب لوله مناسب و بهینه‌سازی سازه‌های خود هستید، با ما همراه باشید.

    جدول اشتال لوله

    جدول اشتال لوله یکی از ابزارهای مفید و کاربردی برای مهندسین و طراحان سازه است که در آن مشخصات هندسی و وزن لوله‌های فولادی به دقت مشخص شده است. این جدول در سال ۱۹۳۸ توسط مهندس آلمانی تدوین شد و برای کمک به محاسبات مهندسی طراحی شده است.

    در ادامه، جدول اشتال لوله‌ها را مشاهده می‌کنید که اطلاعات مهمی مانند قطر خارجی، ضخامت، مساحت مقطع و وزن هر متر از لوله‌ها را به شما ارائه می‌دهد. این جدول به مهندسین کمک می‌کند تا به راحتی وزن انواع لوله‌ها را برای کاربردهای مختلف محاسبه کنند.

    ردیف mm s G A Au I W Wp i Iv Wv
    mm kg/m cm2 m2/m cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm3
    1 355.6 5.6 48.3 61.58 1.12 9431.12 530.43 686.06 12.38 18862.23 1060.87
    2 355.6 6 51.7 65.9 1.12 10070.55 566.4 733.39 12.36 20141.1 1132.8
    3 355.6 6.3 54.3 69.13 1.12 10547.2 593.21 768.75 12.35 21094.41 1186.41
    4 355.6 10 85.2 108.57 1.12 16223.5 912.46 1194.73 12.22 32446.99 1824.92
    5 355.6 12 102 129.53 1.12 19139.47 1076.46 1417.31 12.16 38278.94 2152.92
    6 355.6 12.5 106 134.74 1.12 19852.17 1116.55 1472.12 12.14 39704.34 2233.09
    7 406.4 6 59.3 75.47 1.28 15128.32 744.5 961.99 14.16 30256.64 1489.01
    8 406.4 6.3 62.2 79.19 1.28 15849.43 779.99 1008.59 14.15 31698.86 1559.98
    9 406.4 8 78.6 100.13 1.28 19873.89 978.05 1269.95 14.09 39747.78 1956.09
    10 406.4 10 97.8 124.53 1.28 24475.81 1204.52 1571.66 14.02 48951.62 2409.04
    11 406.4 12 117 148.69 1.28 28937.01 1424.07 1867.19 13.95 57874.02 2848.13
    12 406.4 12.5 121 154.68 1.28 30030.66 1477.89 1940.12 13.93 60061.32 2955.77
    13 457 6 66.7 85.01 1.44 21618.1 946.09 1220.48 15.95 43236.2 1892.18
    14 457 6.3 70 89.2 1.44 22654.16 991.43 1279.81 15.94 45308.31 1982.86
    15 457 8 88.6 112.85 1.44 28446.36 1244.92 1612.98 15.88 56892.71 2489.83
    16 457 10 110 140.43 1.44 35091.32 1535.73 1998.42 15.81 70182.63 3071.45
    17 457 12 132 167.76 1.44 41556.29 1818.66 2376.88 15.74 83112.58 3637.31
    18 457 12.5 137 174.55 1.44 43144.8 1888.17 2470.4 15.72 86289.59 3776.35
    19 508 6 74.3 94.62 1.6 29811.53 1173.68 1512.1 17.75 59623.06 2347.36
    20 508 6.3 78 99.3 1.6 31246.48 1230.18 1585.81 17.74 62492.96 2460.35
    21 508 8 98.7 125.66 1.6 39279.95 1546.45 2000.17 17.68 78559.91 3092.91
    22 508 10 123 156.45 1.6 48520.24 1910.25 2480.37 17.61 97040.47 3820.49
    23 508 12 147 186.99 1.6 57536.07 2265.2 2952.77 17.54 115072.14 4530.4
    24 508 12.5 153 194.58 1.6 59755.39 2352.57 3069.65 17.52 119510.78 4705.15
    25 559 6 81.8 104.24 1.76 39850.85 1425.79 1834.93 19.55 79701.7 2851.58
    26 559 6.3 85.9 109.39 1.76 41775.84 1494.66 1924.59 19.54 83551.67 2989.33
    27 559 8 109 138.48 1.76 52564.93 1880.68 2428.98 19.48 105129.87 3761.35
    28 559 10 135 172.47 1.76 65001.13 2325.62 3014.34 19.41 130002.26 4651.24
    29 559 12 162 206.21 1.76 77163.51 2760.77 3591.08 19.34 154327.02 5521.54
    30 559 12.5 168 214.61 1.76 80161.8 2868.04 3733.93 19.33 160323.6 5736.09
    31 610 8 119 151.3 1.92 68551.34 2247.58 2899.4 21.29 137102.68 4495.17
    32 610 10 148 188.5 1.92 84846.55 2781.85 3600.33 21.22 169693.09 5563.71
    33 610 12 177 225.44 1.92 100813.67 3305.37 4291.82 21.15 201627.35 6610.73
    34 610 12.5 184 234.64 1.92 104754.71 3434.58 4463.23 21.13 209509.43 6869.16
    35 610 14.2 209 265.79 1.92 118003.87 3868.98 5041.64 21.07 236007.75 7737.96
    36 660 8 129 163.87 2.07 87087.93 2639.03 3401 23.05 174175.85 5278.06
    37 660 10 160 204.2 2.07 107870.49 3268.8 4225.33 22.98 215740.98 6537.61
    38 660 12 192 244.29 2.07 128267.01 3886.88 5039.42 22.91 256534.02 7773.76
    39 660 12.5 200 254.27 2.07 133306.38 4039.59 5241.35 22.9 266612.77 8079.17
    40 660 14.2 226 288.1 2.07 150263.04 4553.43 5923.17 22.84 300526.09 9106.85
    41 711 8 139 176.68 2.23 109162.13 3070.66 3953.84 24.86 218324.26 6141.33
    42 711 10 173 220.23 2.23 135301.38 3805.95 4914.34 24.79 270602.76 7611.89
    43 711 12 207 263.52 2.23 160990.61 4528.57 5863.79 24.72 321981.22 9057.14
    44 711 12.5 215 274.3 2.23 167343.21 4707.26 6099.43 24.7 334686.42 9414.53
    45 711 14.2 244 310.85 2.23 188735.19 5309.01 6895.48 24.64 377470.39 10618.01
    46 762 8 149 189.5 2.39 134682.98 3534.99 4548.3 26.66 269365.95 7069.97
    47 762 10 185 236.25 2.39 167028.32 4383.95 5655.37 26.59 334056.64 8767.89
    48 762 12 222 282.74 2.39 198854.76 5219.29 6750.58 26.52 397709.53 10438.57
    49 762 12.5 231 294.33 2.39 206730.95 5426.01 7022.53 26.5 413461.9 10852.02
    50 762 14.2 262 333.6 2.39 233271.18 6122.6 7941.66 26.44 466542.37 12245.21
    51 813 8 159 202.32 2.55 163900.51 4031.99 5184.37 28.46 327801.03 8063.99
    52 813 10 198 252.27 2.55 203363.86 5002.8 6448.42 28.39 406727.72 10005.6
    53 813 12 237 301.97 2.55 242234.53 5959.03 7699.79 28.32 484469.06 11918.06
    54 813 12.5 247 314.36 2.55 251860.29 6195.83 8010.65 28.31 503720.58 12391.65
    55 813 14.2 280 356.35 2.55 284314.84 6994.21 9061.71 28.25 568629.68 13988.43
    56 813 16 314 400.62 2.55 318221.66 7828.33 10164.71 28.18 636443.32 15656.66
    57 914 10 223 284 2.87 290147.09 6348.95 8172.49 31.96 580294.19 12697.9
    58 914 12 267 340.05 2.87 345889.61 7568.7 9763.82 31.89 691779.21 15137.4
    59 914 12.5 278 354.02 2.87 359708.33 7871.08 10159.43 31.88 719416.65 15742.16
    60 914 14.2 315 401.41 2.87 406344.38 8891.56 11497.84 31.82 812688.75 17783.12
    61 914 16 354 451.38 2.87 455141.71 9959.34 12903.83 31.75 910283.42 19918.67
    62 1016 10 248 316.04 3.19 399849.58 7871.05 10120.69 35.57 799699.17 15742.11
    63 1016 12 297 378.5 3.19 476984.45 9389.46 12096.77 35.5 953968.89 18778.92
    64 1016 12.5 309 394.07 3.19 496122.95 9766.2 12588.3 35.48 992245.91 19532.4
    65 1016 14.2 351 446.91 3.19 560761.86 11038.62 14252.12 35.42 1121523.7 22077.24
    66 1016 16 395 502.65 3.19 628479.25 12371.64 16001.37 35.36 1256958.5 24743.28
    67 1219 10 298 379.82 3.83 694014.28 11386.62 14617.14 42.75 1388028.6 22773.23
    68 1219 12 357 455.03 3.83 828716.1 13596.65 17482.76 42.68 1657432.2 27193.31
    69 1219 12.5 372 473.79 3.83 862180.91 14145.71 18196.18 42.66 1724361.8 28291.42
    70 1219 14.2 422 537.47 3.83 975333.95 16002.2 20612.87 42.6 1950667.9 32004.4
    71 1219 16 475 604.69 3.83 1094091.1 17950.63 23156.71 42.54 2188182.2 35901.27

    پارامترهای هندسی جدول اشتال لوله به شرح زیر است:

    • D= قطر بیرونی لوله
    • s= ضخامت
    • A= سطح جانبی لوله در یک متر
    • i= شعاع ماند (ژیراسیون)
    • W=گشتاور مقاوم
    • I=ممان اینرسی (مساحت گشتاور درجه دوم)

    جدول وزن لوله براساس استاندارد اشتال

    لوله‌ها یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی هستند که در ساخت‌وساز، تاسیسات و صنایع مختلف کاربرد دارند. برای مهندسین و طراحان سازه، محاسبه وزن لوله‌ها به دلایل مختلف از جمله انتخاب مناسب‌ترین مقاطع و کاهش هزینه‌ها بسیار اهمیت دارد. جدول اشتال لوله یکی از ابزارهای مفید برای انجام این محاسبات است که به کمک آن می‌توان مشخصات هندسی و وزن لوله‌های فولادی را با دقت محاسبه کرد.

    جدول اشتال در سال ۱۹۳۸ توسط یک مهندس آلمانی تدوین شد و هدف آن کمک به مهندسین در محاسبه وزن و مشخصات مقاطع فولادی بود. این جدول حاوی اطلاعات دقیقی در مورد ابعاد و وزن لوله‌ها بوده و به مهندسین کمک می‌کند تا به راحتی وزن لوله‌ها را برای طراحی‌های مختلف تعیین کنند.

    جدول وزن لوله براساس استاندارد اشتال

    یکی از کاربردهای اصلی جدول اشتال لوله، محاسبه وزن لوله مانیسمان، لوله‌های درزدار و انواع دیگر لوله‌ها است. این جدول به مهندسین کمک می‌کند تا مشخصات هندسی مانند قطر خارجی و ضخامت لوله را بررسی کرده و با استفاده از فرمول‌های استاندارد، وزن هر متر لوله یا وزن یک شاخه ۶ متری و ۱۲ متری لوله را به دست آورند.

    همچنین، بررسی وزن آن‌ها تاثیر مستقیمی بر قیمت لوله دارد؛ بنابراین استفاده از جدول اشتال لوله، کمک شایانی در تخمین هزینه‌های پروژه‌های مختلف می‌کند. با دانستن این اطلاعات، می‌توانید انتخاب‌های بهینه‌تری برای سازه‌های خود داشته باشید و از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری کنید.

    محاسبه وزن لوله فولادی با استفاده از فرمول

    لوله‌های فولادی از جمله مقاطع پرکاربرد در صنایع مختلف و ساخت‌وساز هستند که برای محاسبه وزن آن‌ها از فرمول‌های خاصی استفاده می‌شود. محاسبه وزن لوله فولادی نه تنها برای برآورد قیمت، بلکه برای تعیین ویژگی‌های لوله‌ها نیز ضروری است.

    برای محاسبه وزن لوله‌های فولادی، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

    ۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳.۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)

    در این فرمول:

    • چگالی لوله فولادی که به طور معمول 7.85 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.
    • طول لوله بر حسب متر.
    • ضخامت لوله و قطر بیرونی لوله بر حسب میلی‌متر در نظر گرفته می‌شوند.

    محاسبه وزن لوله فولادی با استفاده از فرمول

    این فرمول، با تقریب مناسبی، به مهندسین و طراحان کمک می‌کند تا وزن لوله‌های فولادی را محاسبه کرده و از استاندارد بودن یا نبودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند. اما باید توجه داشت که این فرمول، وزن دقیق لوله‌ها را نمی‌دهد و معمولاً برای تعیین وزن دقیق، از باسکول استفاده می‌شود. در نهایت، جدول وزن لوله‌های مختلف مانند لوله گاز، لوله مبلی و غیره، با استفاده از همین فرمول‌ها تهیه می‌شوند.

    جمع‌بندی جدول اشتال لوله

    در نهایت، جدول اشتال لوله ابزاری کاربردی و مهم برای مهندسین و طراحان سازه است که در محاسبات وزن و مشخصات لوله‌های فولادی نقش بسزایی دارد. این جدول اطلاعات دقیق و دقیقی مانند قطر، ضخامت، سطح مقطع و وزن لوله‌های فولادی را فراهم می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به راحتی لوله مناسب برای پروژه‌های خود انتخاب کنید. استفاده از فرمول‌های استاندارد وزن لوله نیز همراه با این جدول، محاسبات را دقیق‌تر کرده و هزینه‌های پروژه را بهینه می‌سازد. در نهایت، با توجه به اهمیت وزن لوله و تأثیر آن بر هزینه‌های پروژه، بهره‌گیری از جدول اشتال لوله به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را برای طراحی سازه‌های خود بگیرید.

    سوالات متداول
    جدول اشتال لوله چیست؟
    جدولی است که مشخصات ابعاد و وزن لوله‌های فولادی را ارائه می‌دهد و به مهندسین کمک می‌کند در محاسبات وزن و انتخاب لوله‌ها استفاده کنند.
    فرمول محاسبه وزن لوله فولادی چیست؟
    ۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳.۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)
    کاربرد جدول اشتال لوله در طراحی سازه چیست؟
    این جدول به مهندسین کمک می‌کند تا لوله‌های مناسب برای پروژه‌های خود انتخاب کنند و هزینه‌ها را بهینه سازند.
    چه نوع لوله‌هایی در جدول اشتال پوشش داده می‌شوند؟
    لوله‌های مانیسمان، درزدار، لوله گاز و مبلی از جمله مواردی هستند که در این جدول مشخصات آن‌ها ارائه می‌شود.
    نظر شما