بهروزرسانی: امروز، ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
قیمت روز میلگرد سمانته
| عنوان محصول | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات | خرید و چارت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131 | 20 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131 | 30 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131 | 40 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131 | 50 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131 | 60 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131 | 70 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131 | 80 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131 | 90 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131 | 100 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131 | 110 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131 | 150 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
||
| میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131 | 500 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه |
|
نمودار قیمت ۳۰ روز اخیر
آخرین بهروزرسانی با درخواست آنی از سرور – مقیاس زمانی: ۳۰ روز آخر.