محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 | 8 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 29,182 | 2,918 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 | 8 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 29,091 | 2,909 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 | 10 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,273 | 2,827 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 | 12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,182 | 2,818 | |
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 | 12 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,364 | 2,736 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 | 14 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 | 16 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 | 18 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 | 20 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 | 22 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 | |
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 | 25 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 | 2,691 |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول