محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 8 | 8 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,636 | 2,864 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A2 سایز 10 | 10 | A2 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,545 | 2,755 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 12 | 12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,364 | 2,736 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 14 | 14 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 16 | 16 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 18 | 18 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 20 | 20 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 22 | 22 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 25 | 25 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 | 2,646 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 28 | 28 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,818 | 2,682 | |
میلگرد پردیس آذربایجان A3 سایز 32 | 32 | A3 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,818 | 2,682 |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول