نام محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 | 30 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 | 40 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 | 50 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 | 60 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 | 70 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 | 80 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 | 90 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 | 100 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 | 110 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 | 120 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 | 200 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 27,523 | |
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 | 350 | 1.1141 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 28,899 |
نام محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.1191 | 20 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 31,193 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.1191 | 30 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 31,193 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 40 گرید 1.1191 | 40 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 31,193 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 50 گرید 1.1191 | 50 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 31,193 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 60 گرید 1.1191 | 60 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 31,193 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.1191 | 90 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 33,945 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 120 گرید 1.1191 | 120 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 33,945 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.1191 | 200 | 1.1191 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 34,862 | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 20 گرید 1.9095 | 20 | 1.9095 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 30 گرید 1.9095 | 30 | 1.9095 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 90 گرید 1.9095 | 90 | 1.9095 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
میلگرد آلیاژی ck45 سایز 200 گرید 1.9095 | 200 | 1.9095 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نام محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 20 گرید 1.7225 | 20 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 30 گرید 1.7225 | 30 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 40 گرید 1.7225 | 40 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 50 گرید 1.7225 | 50 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 65 گرید 1.7225 | 65 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 70 گرید 1.7225 | 70 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 80 گرید 1.7225 | 80 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 48,624 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 90 گرید 1.7225 | 90 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 54,128 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 100 گرید 1.7225 | 100 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 54,128 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 120 گرید 1.7225 | 120 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 54,128 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 200 گرید 1.7225 | 200 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 54,128 | |
میلگرد آلیاژی mo40 سایز 350 گرید 1.7225 | 350 | 1.7225 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 54,128 |
نام محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی st52 سایز 20 گرید 1.0570 | 20 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 30 گرید 1.0570 | 30 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 40 گرید 1.0570 | 30 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 50 گرید 1.0570 | 50 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 60 گرید 1.0570 | 60 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 70 گرید 1.0570 | 70 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 80 گرید 1.0570 | 80 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 40,367 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 90 گرید 1.0570 | 90 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 46,789 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 100 گرید 1.0570 | 100 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 46,789 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 110 گرید 1.0570 | 110 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 46,789 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 150 گرید 1.0570 | 150 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 47,706 | |
میلگرد آلیاژی st52 سایز 280 گرید 1.0570 | 280 | 1.0570 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 51,376 |
نام محصول | سایز | گرید | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 20 گرید 1.7131 | 20 | 1.7137 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 52,294 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 30 گرید 1.7131 | 30 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 40 گرید 1.7131 | 40 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 50 گرید 1.7131 | 50 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 60 گرید 1.7131 | 60 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 70 گرید 1.7131 | 70 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 80 گرید 1.7131 | 80 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 49,541 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 90 گرید 1.7131 | 90 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 52,294 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 100 گرید 1.7131 | 100 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 52,294 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 110 گرید 1.7131 | 110 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 52,294 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 150 گرید 1.7131 | 150 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 55,046 | |
میلگرد آلیاژی سمانته سایز 500 گرید 1.7131 | 500 | 1.7131 | شاخه | کیلوگرم | کارخانه | 50,459 |
قیمت میلگرد آلیاژی ، از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، نوع، کیفیت و سایز تولیدیست. همچنین درصد استفاده از فلزات ترکیبی در آلیاژ میلگرد بر قیمت آن تاثیر میگذارد. به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه ها و میزان تقاضا، بر قیمت میلگرد آلیاژی موثرند.
قیمت میلگرد آلیاژی، نقش مهمی در هزینه های یک پروژه دارد. بنابراین اطلاع از استانداردها، انواع و ویژگی های آن میتواند در انتخاب بهتر محصول، کمک نماید.
در ساخت میلگردها از دو نوع فولاد آلیاژی یا غیرآلیاژی استفاده میشود. در بازار ایران سه نوع فولاد آلیاژی MO40، ST52 ،ST57 و CK45 بیشترین استفاده را دارند.
در ترکیبات فولاد آلیاژی از آهن، کربن، نیکل، کروم، مولیبیدن، سیلیسیم، مس، منگنز و چند ماده دیگر استفاده میشود که با توجه به درصد استفاده از هر کدام، قیمت میلگرد آلیاژی متفاوت است.
کاربردهای میلگرد آلیاژی
1. استفاده در صنایع خودروسازی، کشتی سازی، ساختمان سازی و پتروشیمی
2. خطوط انتقال گاز و مایع فشار بالا، مخازن تحت فشار و همچنین مخازن ذخیرهسازی
3. ماشین سازی، ساخت قطعات خودروهای سنگین و همچنین ریل سازی
4. ساخت محورهای خودرو، غلتکهای صنایع فولاد، چرخ دنده، دنده فرمان، پیچهای مقاوم و میلههای اتصال
5. ساخت لوازم خانگی مانند یخچال و ماشین لباسشویی
چنانچه قصد خرید میلگرد آلیاژی را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری میلگرد با ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.
شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع میلگرد آلیاژی را از کارخانه های معتبر ، با گواهی اصالت محصول ارایه مینماید.
همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت میلگرد آلیاژی با شماره 02174486 تماس بگیرید.
فولادسل، تجربه خرید امن