نام محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000 | 0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250 | 0.4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000 | 4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250 | 4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 |
نام محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 | 30 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 | 40 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1000 | 0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.4 عرض 1250 | 0.4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1000 | 4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 | |
ورق استیل 430 بگیرضخامت 4 عرض 1250 | 4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 85,321 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 307,339 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 339,450 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 348,624 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 466,972 | |
ورق استیل 310نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 426,606 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کشور | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2 میل عرض 1500 | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 334,862 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 2.5 میل عرض 1500 | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 307,339 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 3 میل عرض 1500 | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 4 میل عرض 1500 | 4 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 5 میل عرض 1500 | 5 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 6 میل عرض 1500 | 6 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 330,275 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 8 میل عرض 1500 | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 10 میل عرض 1500 | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 339,450 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 12 میل عرض 1500 | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 348,624 | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 15 میل عرض 1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 309 نگیر ضخامت 20 میل عرض 1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض 1250 | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض 1500 | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض 1500 | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض 1500 | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض 1500 | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض 1500 | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض 1500 | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد 6000*1500 | 30 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد 6000*1500 | 40 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | چین | 148,028 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | تماس بگیرید | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
ورق استیل 316 نگیرضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | اروپایی | 229,358 | |
