نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 8 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 35229 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 10 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 24954 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 12 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 24954 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 15 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 25321 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 20 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 23578 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 25 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22844 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 30 | 2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22385 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 35 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22385 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 40 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22385 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 45 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22661 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 50 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22661 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 60 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 23761 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 70 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22385 | |
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت… | 80 | 1.2*2 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | اکسین | 22385 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… | 10 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | گرمسار سمنان | 16330 | |
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… | 12 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | گرمسار سمنان | 16330 | |
ورق سیاه فابریک گرمسار سمنان st37… | 15 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | گرمسار سمنان | 16330 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18165 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18073 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17522 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 2.5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18440 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17614 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 4 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17431 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17614 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 5 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18257 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17889 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 6 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17614 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17431 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 8 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18257 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17614 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 10 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 10 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18073 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17431 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 12 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 12 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18073 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17293 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 15 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 15 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 18073 | |
ورق سیاه فابریک فولادسبا st37 ضخامت… | 15 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد سبا | 17293 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17798 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 18073 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 3 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 4 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 4 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 5 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17982 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17982 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 5 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17982 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 6 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 6 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 8 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17890 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 10 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17706 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 12 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17706 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 15 | 1.5 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | 17706 | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 1.8 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 1.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
ورق سیاه برش خورده فولاد مبارکه… | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | فولاد مبارکه | تماس بگیرید |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… | 15 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قائم اصفهان | 19633 | |
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… | 20 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قائم اصفهان | 19725 | |
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… | 25 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قائم اصفهان | 19725 | |
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37… | 30 | 1*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قائم اصفهان | 19725 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… | 8 | 1.2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قطعات | 17615 | |
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… | 10 | 1.2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قطعات | 16789 | |
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… | 12 | 1.2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قطعات | 16789 | |
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… | 15 | 1.2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قطعات | 16789 | |
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت… | 20 | 1.2*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | قطعات | 16514 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 8 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 10 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | تماس بگیرید | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 12 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 20642 | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 15 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 20917 | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 20 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 21284 | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 25 | 1.5*6 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 21284 | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 30 | 1.5*طول | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 20917 | |
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت… | 40 | 1.5*طول | شیت | کیلوگرم | کارخانه | کاویان | 20917 |
نام محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | 19266 | |
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | 19266 | |
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 10 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | 16789 | |
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 12 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | 16789 | |
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 15 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | 16789 | |
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت… | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | کارخانه | گیلان | تماس بگیرید |
نام محصول | ضخامت | عرض | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | کارخانه سازنده | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | تماس بگیرید | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2.3 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 19266 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2.35 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18532 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2.5 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18486 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2.7 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18394 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 2.85 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18394 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 3 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18394 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 3.5 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18394 | |
ورق سیاه برشی نورد و لوله… | 4 | 0.6 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نوردو لوله اهواز | 18394 |
ورق سیاه محصولی است که در دمایی بیش از 930 درجه سانتیگراد (1700 درجه فارنهایت) تولید میشود و ویژگیهای ظاهری، ابعادی، ترمودینامیک و آلیاژی خاصی دارد. همچنین نامی است که برای محصولات تولیدشده در نورد گرم مورد استفاده قرار میگیرد. این تولیدات هنگامی که از چرخه خارج میشوند، بهسرعت دچار اکسید آهن یا زنگزدگی میشوند؛ به همین دلیل سطح بیرونی ورق، رنگی مات به خود میگیرد و همین موضوع، دلیل اصلی نامگذاری این ورقهاست.
فاکتور دیگری که در شناخت ورقهای سیاه موثر است، در نظر گرفتن آلیاژ فولادی مصرفی در تولید این محصولات است؛ بر همین اساس دو ورق پرکاربرد ST37 و ST52 که در بخشهای مختلفی از پروژههای صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند، جزو آلیاژهای مصرفی در نورد گرم هستند.
ورق سیاه در طیف وسیعی از ابعاد یعنی ضخامت، طول و عرض تولید شده و به همین دلیل ستفاده از آن در بسیاری از صنایع آسان بوده و در نتیجه، پایه ساخت انواع قطعات فلزی قرار گرفته است.