محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | گرید | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,455 | 3,946 | |
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,500 | 3,950 | |
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,364 | 3,936 | |
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,273 | 3,927 | |
ورق روغنی چین st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,545 | 3,955 | |
ورق روغنی چین st12 ضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,545 | 3,955 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1000 | 0.3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 | 0.3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,591 | 3,959 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,364 | 3,936 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,455 | 4,146 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 37,955 | 3,796 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 35,909 | 3,591 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 37,636 | 3,764 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 37,727 | 3,773 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,364 | 3,936 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,818 | 3,882 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,818 | 3,882 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,636 | 3,864 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,864 | 3,986 | |
ورق روغنی فولاد غرب st12 ضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,864 | 3,986 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 | 0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 | 0.4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,909 | 4,191 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,909 | 4,191 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,364 | 4,136 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,455 | 4,146 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,818 | 3,982 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,818 | 3,982 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,636 | 3,964 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,636 | 3,964 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 40,273 | 4,027 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 40,273 | 4,027 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,727 | 3,973 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,727 | 3,973 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,455 | 3,946 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,182 | 3,918 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,636 | 3,964 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,636 | 3,964 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,000 | 4,100 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,000 | 4,100 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1000 | 2.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 40,909 | 4,091 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 2.5 عرض 1250 | 2.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 40,864 | 4,086 | |
ورق روغنی فولاد مبارکه st12 ضخامت 3 عرض 1000 | 3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,455 | 4,146 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض1000 | 0.3 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.3 عرض 1250 | 0.3 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | تماس بگیرید | - | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1000 | 0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,182 | 4,118 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.4 عرض 1250 | 0.4 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 41,182 | 4,118 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,364 | 3,936 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.5 عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,364 | 3,936 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.6 عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,818 | 3,882 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.7 عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,818 | 3,882 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,545 | 3,855 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.8 عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,545 | 3,855 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 0.9 عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1000 | 1 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1 عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,545 | 3,855 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.25 عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,545 | 3,855 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 1.5 عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 38,909 | 3,891 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1000 | 2 | 1 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,818 | 3,982 | |
ورق روغنی هفت الماس st12 ضخامت 2 عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | st12 | 39,818 | 3,982 |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول
قیمت ورق روغنی st12 به موارد مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل کیفیت کارخانه سازنده و اصل بودن کالا می باشد. در صورتی که برای خرید این محصول نیاز به دریافت مشاوره قبل از خرید دارید می توانید با کارشناسان فولادسل تماس حاصل فرمایید تا شما را در روند خرید این محصولات یاری کنند.
شما به عنوان خریدار ورق st12 ، به یک شرکت بازرگانی معتبر نیاز دارید. شرکت پتروسازه ساحل با برند تجاری فولادسل مفتخر است همگام با ارایه مشاوره تخصصی، مناسب ترین قیمت ورق st12 را ارایه نماید.
ورق روغنی در گریدهای مختلفی تولید میشود. مواد اولیه آنها عامل تفاوت هرکدام از این گریدها است، عناصر موجود در این محصول شامل منگنز، فسفر، کربن و گوگرد است. ابعاد، اندازه، ضخامت و کارخانه تولیدکننده ورق روغنی از مهمترین فاکتورهای تعیین قیمت ورق روغنی محسوب میشوند.
همچنین از آنجایی که ورق سیاه اساس تولید ورق روغنی است، نوسانات قیمت این محصول نیز، قیمت ورق روغنی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
علاوه بر آنچه گفته شد عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت کلیه محصولات فولادی اثرگذار است که نرخ ارز، قیمتهای جهانی، هزینه حمل و نقل، نیاز صنایع وابسته، میزان عرضه و تقاضا، بورس کالا، میزان واردات و صادرات از جمله مهمترین فاکتورها به شمار میرود.
گفتنی است تولید ورق روغنی به دو صورت رول و فابریک انجام می شود. رایجترین ابعاد آن نیز ۱*۲، ۱/۲۵*۲.۵ متر است. عرض ورق روغنی بیش از ۶۰۰ میلیمتر عنوان شده است اگرچه ورق های روغنی در عرض یک متر و ۱.۲۵ متر نیز تولید می شود.
چنانچه قصد خرید ورق st12 را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه ای میدهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی بصورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.
همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب ترین قیمت ورق st12 با شماره 02174486 تماس بگیرید. دپارتمان پشتیبانی مشتریان و واحد کنترل کیفیت، پاسخگوی اعتماد شما خواهند بود. فولادسل، تجربه خرید امن
ورق های روغنی در انواع گرید های معمولی ST12، نیمه کشش ST13، فوق کشش ST14 و EK2 (ورق های روغنی با قابلیت لعاب پذیری) تولید می شوند.
ضخامت ورق روغنی (ورق سرد) از 0.3 میل تا 3 میل میباشد. بیشترین ضخامت مورد استفاده از ورق روغنی در بازار ورق فولادی 0.6 (در لوازم خانگی) و 0.7 (در خودروسازی) میباشد. از آنجا که در نورد سرد، هدف کاهش ضخامت ورق زیر فشار بسیار زیاد و در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد است. لذا از ویژگیهای بارز مشخصات ورق های روغنی سطحی صاف و عاری از زنگ زدگی می باشد.
از جمله ویژگی هایی که ورق st12 دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نامگذاری این ورق ها بر اساس ظاهر آن ها صورت گرفته است. در فرایند تولید این ورق ها، ورق های با ضخامت بالاتر به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند. شماره استاندارد هایی که برای ورق های st12 تعریف شده است به شرح زیر می باشد: