محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 10*20 | 2 | 20*10 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*20 | 2 | 20*30 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 | 2 | 30*30 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 | 2 | 20*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 | 2 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 40*80 | 2 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 50*30 | 2 | 30*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*30 | 2 | 30*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 | 2 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 | 2 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 507 | 2 | 6 متر | کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 508 | 2 | 6 متر | کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 میل 509 | 2 | 6 متر | کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 38,091 | 3,809 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 | 3 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 | 3 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 | 3 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 | 3 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 | 3 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 | 3 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 120*120 | 3 | 120*120 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 میل ابعاد 140*140 | 3 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 | 2.5 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*50 | 2.5 | 30*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 | 2.5 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*30 | 2.5 | 30*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 | 2.5 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 | 2.5 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*90 | 2.5 | 90*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 | 2.5 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 | 2.5 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 | 2.5 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 | 4 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 60*100 | 4 | 100*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 | 4 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 | 4 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 80*60 | 4 | 60*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 | 4 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 50*100 | 4 | 100*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 120*120 | 4 | 120*120 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 | |
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 میل ابعاد 140*140 | 4 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 37,727 | 3,773 |
محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 | 5 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 | 5 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 | 5 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 | 5 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 | 5 | 60*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 | 5 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 | 5 | 120*120 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 | 5 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 | 5 | 160*160 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 | 5 | 180*180 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 | 5 | 100*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 | 6 | 300*300 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 | 6 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 | 6 | 200*200 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 | 6 | 200*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 | 6 | 180*180 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 | 6 | 180*180 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 | 6 | 160*160 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 | 6 | 150*150 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 | 6 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 | 6 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 | 6 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 | 6 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 | 4,227 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 | 8 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 | 8 | 300*300 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 | 8 | 200*200 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 | 8 | 200*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 | 8 | 180*180 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 | 8 | 180*180 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 | 8 | 150*150 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 | 8 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 | 8 | 140*140 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 | 8 | 160*160 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 | 8 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 | 8 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 | 10 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 | 10 | 200*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 | 10 | 300*300 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 | 10 | 200*200 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 | 10 | 180*180 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 | 10 | 180*180 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 | 10 | 140*140 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 | 10 | 140*140 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 | 10 | 160*160 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 | 10 | 150*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 | 10 | 160*200 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 | 4,364 | |
پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 | 12 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - | |
پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 | 14 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - | |
پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 | 16 | 300*300 | 12 متر | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - |
محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*30 | 2 | 20*30 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 20*20 | 2 | 20*20 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*40 | 2 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 30*30 | 2 | 30*30 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 40*20 | 2 | 20*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 50*50 | 2 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*40 | 2 | 40*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 60*60 | 2 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 70*70 | 2 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 80*80 | 2 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 میل ابعاد 90*90 | 2 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 53,636 | 5,364 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 30*30 | 2.5 | 30*30 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*20 | 2.5 | 20*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 40*40 | 2.5 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*50 | 2.5 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 50*30 | 2.5 | 30*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*40 | 2.5 | 40*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 60*60 | 2.5 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 70*70 | 2.5 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*80 | 2.5 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 90*90 | 2.5 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 80*40 | 2.5 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5 میل ابعاد 100*100 | 2.5 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 40*40 | 3 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 50*50 | 3 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*60 | 3 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 60*120 | 3 | 120*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 70*70 | 3 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*80 | 3 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 80*40 | 3 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 90*90 | 3 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 میل ابعاد 100*100 | 3 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 40*40 | 4 | 40*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 50*50 | 4 | 50*50 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*60 | 4 | 60*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 60*120 | 4 | 120*60 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 70*70 | 4 | 70*70 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*80 | 4 | 80*80 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 80*40 | 4 | 80*40 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 90*90 | 4 | 90*90 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 | |
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 میل ابعاد 100*100 | 4 | 100*100 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 52,727 | 5,273 |
محصول | ضخامت | سایز | حالت | واحد سفارش | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد 14 ضخامت 2.5 میل | 2.5 | 140 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 16 ضخامت 2.5 میل | 2.5 | 160 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل | 2.5 | 180 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل | 2.5 | 200 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل | 2.5 | 220 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 14 ضخامت 3 میل | 3 | 140 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 16 ضخامت 3 میل | 3 | 160 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل | 3 | 180 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل | 3 | 200 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 | |
پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل | 3 | 220 | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | 38,182 | 3,818 |
مشاوره تخصصی رایگان
گواهی محصول
ارائه نمونه محصول
قیمت انواع پروفیل آهنی و ساختمانی امروز در بازه 41,091 تومان الی 56,364 تومان بابت هر کیلوگرم بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. همچنین در جدولهای زیر لیست قیمت روز پروفیل قوطی آورده شده که به صورت روزانه بروزرسانی میشوند. برای شناخت بهتر محصول پروفیل و انواع آن میتوانید از ویدیو آن نیز دیدن کنید.
پروفیل یا قوطی آهنی بهقدری در پروژههای عمرانی و صنعتی فراگیر شده است که کم و بیش در هر بنا، سوله، خطوط تولید یا حتی سازههای سبک ردپایی از آن دیده میشود. مهندسان زمانی به سراغ این مقاطع توخالی میروند که میخواهند مقاومت فشاری و خمشی بالای یک مقطع فولادی را با کاهش وزن سازه ترکیب کنند. همین نقش حیاتی باعث میشود کوچکترین تغییر نرخ در جدول قیمت قوطی آهن، بودجۀ یک پروژه را دگرگون کند.
اگر قیمت ورق گرم در بورس کالا تکان بخورد یا نرخ حملونقل جادهای بالا برود، طولی نمیکشد که اثرش را در تابلوی قیمت پروفیل ببینیم؛ بنابراین در ادامه ابتدا نگاهی به بازههای آخرین قیمت پروفیل امروز میاندازیم. سپس سریعترین مسیر استعلام و راهکارهای خرید پروفیل آهنی از فولادسل با کمترین قیمت در ایران را بررسی میکنیم تا هر بار که نیاز داشتید قیمت روز پروفیل را برای پروژه خود استعلام کنید با دیدی روشن تصمیم بگیرید و بدون تردید، سری به وبسایت فولادسل بزنید؛ پس با ما همراه باشید.
سیستم قیمتگذاری فولادسل، بهدلیل اتصال مستقیم به لیست ارسالیِ کارخانهها، بیواسطه و همیشه بهروز است؛ بنابراین دادههای زیر عیناً از جداول به روزشدۀ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای قیمت پروفیل استخراج شدهاند. برای آنکه در یک نما، تفاوت قیمت پروفیل ساختمانی، صنعتی، گالوانیزه و زد را ببینید، فقط کافی است جدول زیر را بخوانید، بدین ترتیب پیشاز آنکه به سراغ چندین ردیف قیمت پروفیل در لیستهای طولانی وبسایتهای مختلف بروید، یک «عکس فوری» از بازار دارید و میدانید کدام رده و ضخامت در چه بازۀ قیمتی میچرخند.
رده محصول | بازه سایز (طول × عرض به میلیمتر) | بازه ضخامت (میلیمتر) | حالت استاندارد عرضه | قیمت پروفیل امروز* (تومان/کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
ساختمانی | 10 × 20 تا 140 × 140 | 2 – 2.5 – 3 – 4 | شاخه ۶ متر (برخی بهندرت ۱۲ متر) | 38091 (ضخامت 2) 37727 (ضخامت 2.5–4) |
صنعتی | 60 × 60 تا 300 × 300 | **5 – 6 – 8 – 10 | شاخه ۶ یا ۱۲ متر | 42273 (ضخامت 5–6) 43636 (ضخامت 8–10) |
گالوانیزه | 20 × 20 تا 100 × 100 (در ضخامت 2) 60 × 120 در ضخامتهای 3–4 | 2 – 2.5 – 3 – 4 | شاخه ۶ متر | 53636 (ضخامت 2) 52727 (ضخامت 2.5–4) |
پروفیل Z | جان 140–220 | 2.5 و 3 | شاخه ۶ متر | 38182 (هر دو ضخامت) |
قیمتها بدون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
ضخامتهای 12، 14 و 16 میلیمتر در رده صنعتی موجود است اما بهعلت اعلام «تماس بگیرید» در لیست رسمی در جدول قیمتگذاری درج نشدهاند؛ برای این ضخامتها باید تلفنی استعلام کنید. اما برای برآورد سریع قیمت پروفیل برای هر شاخه چه کنیم؟ اول از همه، بهسادگی میتوانید از محاسبه گر آنلاین وزن آهن آلات تخصصی فولادسل برای محاسبه وزن بار موردنیاز خود استفاده کنید و سپس وزن به دست آمده را در قیمت پروفیل برای هر کیلوگرم ضرب کنید تا به عدد نهایی قیمت پروفیل آهن موردنیاز خود برسید. برای محاسبه دستی نیز، باید برای محاسبه قیمت پروفیل، وزن هر شاخه را داشته باشید. برای مثال، وزن استاندارد شاخه 6 متری 40 × 40 × 2.5 میلیمتر، حدود 14.7 کیلوگرم است. اگر امروز قیمت واحد آن 37727 تومان باشد، بهای هر شاخه حدود 555 هزار تومان میشود.
در پروژههای سبک یا کارگاهی، اغلب بهجای برند یا رده، مستقیماً سراغ سایز میرویم؛ مثلاً یک مهندس برای سفارش میگوید: «یک تُن قوطی سه در سه با ضخامت دو به من بده!»؛ جدول زیر پرتقاضاترین سایزهای بازار را کنار قیمت پروفیل امروز قرار داده است. ضخامتِ پیشفرضی که در جدول قرار دادیم، همان عددی است که کارخانه در مستندات جاری بیشترین موجودی را برایش اعلام کرده است؛ بنابراین معمولاً بهعنوان پرتقاضاترین ضخامت در بازار شناخته میشود.
سایز اسمی (mm) | ضخامت مرجع (mm) | رده | قیمت امروز (تومان/کیلو) | کاربرد شاخص |
---|---|---|---|---|
20 × 20 | 2 | گالوانیزه | 53636 | فریم نما و سازۀ درِ کرکرهای در اقلیم مرطوب |
30 × 30 | 2 | ساختمانی | 38091 | اسکلت سقف کاذب، شاسی تابلو برق |
40 × 20 | 2 (سیاه) یا 2 (Zn) | ساختمانی / گالوانیزه | 38091 / 53636 | ساب-فریم پنجره، تیرک سایبان |
40 × 40 | 2.5 | ساختمانی | 37727 | نرده دیوار، ستون پیشساخته سبک |
60 × 60 | 4 | ساختمانی | 37727 | ستون قاب سبک سوله، فریم دیوار پیشساخته |
80 × 40 | 5 | صنعتی | 42273 | شاسی تریلر سبک، تیر عرضی جرثقیل سقفی |
100 × 100 | 8 | صنعتی | 43636 | ستون سوله سنگین، پایه دکل سبک |
140 × 140 | 4 | ساختمانی | 37727 | خرپای سقف پارکینگ و سازۀ کششی |
